Vocabulaire du capitain Haddock
Un article de Nimportequoipedia.
Cet article contient la liste des jurons et insultes, ainsi que quelques autres vocables pittoresques, du capitaine Haddock, personnage de la bande dessinée Les aventures de Tintin et Milou. Y figurent aussi, dans une section spéciale, les jurons de François chevalier de Hadoque, capitaine de la Marine du Roy et commandant du vaisseau La Licorne, ancêtre du capitaine Haddock ainsi que ceux des descendants de ses perroquets.
Sommaire |
Guide d'utilisation
A la suite de chaque expression est indiquée la liste des références codifiées (voir les codes conventionnels des albums ci-dessous). Par exemple CPO.20A3 signifie : album Le Crabe aux pinces d'or, page 20, 1ere bande, 3e case (suivi éventuellement de h -haut- ou b -bas- s'il y a deux cases superposées). Pour une même expression, les références sont classées par ordre chronologique de parution des albums, puis par localisation dans l'album.
Lorsqu'une référence est précédée de e, le terme est précédé de « espèce(s) de » dans l'original. Lorsqu'elle est suivie de s, l'expression originale est au pluriel.
- EX : ectoplasme | eOML.56B3s | Lire : « espèces d'ectoplasmes » (pour cette référence).
Codification alphanumérique des albums
Seuls apparaissent ici (triés par code) les albums où intervient le capitaine Haddock et/ou son ancêtre le chevalier de Hadoque. La codification est purement conventionnelle et « ad hoc », si l'on peut dire, dans le cadre de cet article.
| Code | Nom de l'album | Code | Nom de l'album |
|---|---|---|---|
| 714 | Vol 714 pour Sydney | OML | On a marché sur la Lune |
| 7BC | Les 7 boules de cristal | PON | Tintin au pays de l'or noir |
| ATS | L'Affaire Tournesol | SLI | Le Secret de la Licorne |
| BCF | Les Bijoux de la Castafiore | TAA | Tintin et l'Alph-Art |
| CES | Coke en stock | TAT | Tintin au Tibet |
| CPO | Le Crabe aux pinces d'or | TPI | Tintin et les Picaros |
| EMY | L'Étoile mystérieuse | TRR | Le Trésor de Rackham le Rouge |
| OLU | Objectif Lune | TSO | Le Temple du Soleil |
A
| Expression | Références ? |
|---|---|
| accapareur | EMY.30A1 |
| aérolithe (voir aussi : bougre de sauvage d'aérolithe de tonnerre de Brest) | |
| amiral de bateau-lavoir | |
| amphitryon | TAT.26C2 |
| anacoluthe | CPO.57B2 -- eOLU.46C1 -- eOML.46B1 -- CES.46D2s |
| analphabète | TRR.20D3 -- 7BC.43A1s, 58B1s |
| analphabète diplômé | eTRR.52C1 |
| animal | eCES.52D2 -- ATS.11D2 |
| anthraciteModèle:Référence nécessaire | |
| anthropophage | OML.45A4s -- ATS.36B3 -- TAT.e37A3 |
| anthropopithèque | CPO.56B2 -- eOML.47A3 -- TAT.26D3 |
| apache | |
| apprenti-dictateur à la noix de coco | |
| apophtegme | |
| arlequin | CPO.56A2 |
| ascenseur | TAT.e51B2 |
| astronaute d'eau douce | OML.52D3 |
| athlète complet | eTRR.52C4 |
| autocrate | |
| autodidacte | ATS.22A3s |
| Aztèques | CPO.37D3 |
B
| Expression | Références ? |
|---|---|
| babouin | |
| bachi-bouzouk | CPO.38A2s -- SLI.56A2 -- TRR.e7D2, 43C4s -- 7BC.47C1s -- eOLU.4C1, e54A3s -- ATS.36C1 -- CES.16A3s --eTAT.25A3s -- BCF.10B2 |
| bachi-bouzouk de tonnerre de Brest | eOML.31C2s, 44C4, e47C3 |
| bachi-bouzouk des Carpathes | eATS.s42D1 |
| bande de jeunes effrontés | TAT.53A3 |
| bande de joyeux drilles | TAT.47C3 |
| bande d'emplâtres | TAT.27C1 |
| bande d'enragés | |
| bande d'escrocs | TRR.5A1 |
| bande d'hurluberlus | ATS.14A1 |
| bande de bachi-bouzouks | TAT.11A3 |
| bande de canaques | 7BC.47C1s -- OLU.5D1 |
| bande de Ku-Klux-Klans | OLU.12A1 |
| bande de pirates | OLU.3C3 |
| bande de voleurs | EMY.30A1 |
| bandit | CPO.53A1 -- EMY.16B3, 40D3s -- SLI.31C1s, 54C1s -- 7BC.55B2s, 59C3s, 62A2s -- OLU.26A3s -- OML.46B3 -- ATS.36B3 |
| bayadère de carnaval | |
| bibelot | OLU.43A2 <ref name="fusée"/> |
| bibendum | eCES.35D3 |
| blague, fumisterie et compagnie | OML.2D1 |
| boit-sans-soif | SLI.53D2 -- TAT.26D2, e32A3 |
| bombe atomique | TAT.58A1, 58A2 |
| bon sang | OLU.55A3 |
| bonhomme | BCF.41A4 |
| bougre d'ectoplasme | |
| bougre d'ectoplasme à roulettes | CES.50D1s |
| bougre d'amiral de bateau-lavoir | |
| bougre de crème d'emplâtre à la graisse de hérisson | ATS.33B3 |
| bougre d'extrait de cornichon | CES.4D1 |
| bougre d'extrait de crétin des Alpes | TRR.41A3s |
| bougre d'extrait d'hydrocarbure | BCF.27C2 |
| bougre de faux jetons à la sauce tartare | ATS.42D1 |
| bougre de méchant Blanc | CES.47B3s |
| bougre de mouchard | CES.52D2 |
| bougre d'olibrius | TRR.8A1, 49B3 |
| bougre d'ostrogoth | BCF.36C3s |
| bougre de papou des Carpathes | ATS.19D1 |
| bougre de phénomène de tonnerre de Brest | |
| bougre de phénomène de moule à gaufres de tonnerre de Brest | CES.9A2 |
| bougre de sauvage d'aérolithe de tonnerre de Brest | ATS.36B3 |
| bougre de zouave | |
| brigand | EMY.30A2s |
| brontosaure | eOML.3C4s |
| brute | CPO.22A1, 53B2 -- TRR.32C2e -- 7BC.45A1s, 55B2s -- OLU.43C1 -- ATS.22A3s |
| bulldozer à réaction | TAT.e60B2 |
C
| Expression | Références ? |
|---|---|
| cachalot | |
| cake-walk | eOML.11C1 |
| canaille | CPO.22A1s, 37D1s -- 7BC.45A2s, 45B2s |
| Canaque | CPO.56A3 -- TRR.29A1 -- eOLU.12A1s |
| cannibale | CPO.56B2 -- TRR.29A1 -- OML.55A1 -- TAT.26C2 -- BCF.10B2 |
| cannibale emplumé | |
| capitaine de bateau lavoir | |
| casse-pieds | BCF.26C2, 27A1, 61D2 |
| catachrèse | EMY.40D3s, eBCF.19C2 |
| cataplasme | SLI.54A1 |
| cercopithèque | |
| cercueil volant | OML.62C3 <ref name="fusée">Qualifie la fusée lunaire.</ref> -- CES.16B2 |
| chauffard | SLI.56A2 -- EMY.26A3s - 7BC.55B2s -- eOLU.43C1 |
| chenapan (voir aussi : jeune chenapan) | CPO.38A2s -- SLI.19B2s |
| choléra (voir aussi : petit choléra) | CES.14B2 |
| chouette mal emplumée | |
| chrysanthème | |
| cigare volant <ref name="fusée" /> | eOLU.53C2 -- OML.8C3 |
| cloche à fromage | OML.34C1 <ref>Qualifie la coupole du char lunaire.</ref> |
| cloporte | SLI.19B2s, 29A2s -- EMY.40D3s |
| clown | OML.18C2s, 56B3s |
| clysopompe | |
| coléoptère | SLI.29A2s -- OML.47D1 -- ATS.48C2 |
| coloquinte | SLI.29B1s -- EMY.30A1s -- TAT.26D3 |
| coloquinte à la graisse de hérisson | CES.47B1s |
| concentré de moule à gaufres | OML.43B3 |
| coquin | |
| cornemuse | SLI.14A3s |
| cornichon (voir aussi : bougre d'extrait de cornichon) | SLI.14A2s, 29A1s -- TRR.43C4s -- 7BC.43A1s, 55B3s -- OLU.5C3, 39A3s, e46A3, 59B3 -- CES.46D1s -- BCF.8A1 |
| cornichon de zouave de tonnerre de Brest | OLU.11D3s |
| cornichon diplômé<ref>La voiture des chauffards porte une plaque CD, Corps diplomatique</ref> | |
| corsaire | CPO.56A1 |
| coup de Trafalgar | OLU.40A1 |
| coupe-jarret | eCES.49A4 |
| cow-boy de la route | eATS.11D2 |
| crème d'emplâtre à la graisse de hérisson | OML.20C1 |
| crétin de l'Himalaya | TAT.24D2 |
| crétin des Alpes | TRR.20D3 -- 7BC.58B1s |
| crétin des Balkans | ATS.20A1 |
| cromagnon | eTAT.26C1 |
| cuistre | |
| cyanure | TAT.26D3 |
| cyclone | SLI.56A2 |
| cyclone ambulant | BCF.7C3 |
| cyclotron | OLU.43C1 |
| Cyrano à quatre pattes |
D
| Expression | Références ? |
|---|---|
| diable | OLU.31B1, 34C4 <ref>« Usine du diable »</ref> |
| diable de — | CPO.30D1<ref>« Diable de bouchon ».</ref> |
| diable de zouave | |
| diable les emporte (le -) | BCF.28C1 |
| diable vous étripatouille (que le -) | CES.44A1 |
| diablesse | BCF.2C3 |
| Dieu soit loué | TRR.20C1 |
| diplodocus | TAT.26D1 |
| doryphore | CPO.56B2, 38A2s |
| doux agneaux | OML.47C1 |
| dynamiteur | EMY.16C2 |
E
| Expression | Références ? |
|---|---|
| écornifleur | SLI.54C1s |
| écraseur | SLI.56A2 -- 7BC.55B2s -- OLU.43C1 -- ATS.22A3s, 36B3 |
| ectoplasme | CPO.38A2s -- EMY.41A1s -- TRR.e28D3, 43C4s -- 7BC.43A1s, 58B2s -- eOLU.4C3, 5C3 -- eOML.56B3s -- eATS.32C4, 36C1 -- CES.35D3 -- TAT.26C2, 27A2 |
| ectoplasme à roulettes (voir aussi : bougre d'ectoplasme à roulettes) | |
| égoïste | ATS.34B4bs |
| emplâtre | CPO.37D1s, 56B2 -- SLI.29B1s -- TRR.43C3s -- eOML.12B2s |
| emplâtré à la graisse de hérisson | |
| empoisonneur | OLU.2D1s |
| encordé vous même | TAT.38D2 |
| énergumène | EMY.26B1 |
| enfer et damnation | TRR.18D1 |
| enfonceur de porte ouverte | |
| enragé | |
| épouvantail | |
| équilibriste | eTAT.11A1 |
| esclavagiste | |
| escogriffe | SLI.54A3 |
| escroc | |
| espèce de...<ref>Insulte inachevée.</ref> | BCF.13B1 |
| espèce de loup-garou à la graisse de renoncule de mille sabords | |
| espèce de porc-épic mal embouché | |
| entêté | CPO.25D2 |
| extrait d'emplâtre | OLU.49C1 |
| extrait d'hydrocarbure (voir aussi: bougre d'extrait d'hydrocarbure) | |
| extrait de cornichon (voir aussi : bougre d'extrait de cornichon) |
F
| Expression | Références ? |
|---|---|
| fatma de prisunic <ref>Édition originale, depuis remplacée par bayadère de carnaval</ref> | |
| faux frère | OML.51D2 |
| faux jeton | eOML.46B1 |
| faux jeton à la sauce tartare (voir aussi : bougre de faux jeton à la sauce tartare) | |
| fichu – | OLU.32C5 <ref>« Fichue fusée de tonnerre de Brest »</ref> |
| fiston | TAT.13D2, 24C1, 40C3 |
| flibustier | CPO.55D3 -- EMY.26A3s -- SLI.14A3s -- ATS.22A3s -- CES.44A1s -- TAT.26D1 |
| flibustier de carnaval | TRR.4D2 |
| flûte | OML.54B2 |
| forban | SLI.14A1s, 19B2s -- EMY.27D4s, 41C1s -- ATS.42A3s |
| Frère de la côte | CES.44A1s |
| froussard | CPO.38A3s |
G
| Expression | Références ? |
|---|---|
| gaillard | 7BC.43A4 -- TAT.15A1, 17B1s -- BCF.21B2s, 57B1 |
| galopin | eTAT.14D1 |
| gamin | TAT.49B3 |
| gangster | SLI.31C1s -- OLU.7B3s |
| garde-côte à la mie de pain | CES.33B3s |
| gargarisme | SLI.29B1s |
| garnement | 7BC.59C3s |
| gibier de potence | |
| goujat | |
| graine de vaurien | CES.6B3 |
| graisse de hérisson (à la – ). Voir aussi : [bougre de] [crème d']emplâtre – , coloquinte –. | OML43.B3 <ref>Qualifie une manœuvre.</ref> |
| grand escogriffe | TAT.60B2 |
| grand lâche | SLI.20C1s |
| gredin | CPO.36B1 -- EMY.16C4 -- SLI.31C1s -- 7BC.43A1s -- OLU.26A3s -- OML.54D2 -- CES.14B2 |
| grenouille | CPO.37D3s |
| gros-plein-de-soupe | |
| gyroscope | CPO.56A3 |
H
| Expression | Références ? |
|---|---|
| hérétique | |
| hors-la-loi | EMY.26A3 |
| hurluberlu | OLU.56A3 |
| hydrocarbure | CPO.56A2 |
I
| Expression | Références ? |
|---|---|
| iconoclaste | CPO.37D3s, 56B3 -- TRR.29A1, 29C3s -- 7BC.54A3s, 59C3s -- eOML.55C2 -- CES.46B2bs |
| Inca de carnaval | |
| individou<ref>Haddock singe l'accent sud-américain du général Alcazar.</ref> de général de tonnerre de Brest | e7BC.14D4 |
| invertébré | CPO.57B2 |
| isotope <ref>Le Thermozéro, aventure inachevée</ref> | |
| ivrogne |
J
| Expression | Références ? |
|---|---|
| jet d'eau ambulant | |
| jeune chenapan | CES.6C3 |
| jeune impertinent | TAT.54A3 |
| jocrisse | |
| judas | EMY.30A1, 40D3 -- OML.46C1 |
| jus de réglisse | CPO.57B2 |
K
| Expression | Références ? |
|---|---|
| Khroumir | eTRR.45A1s |
| KRRTCHMVRTZ | BCF.14B4 |
| Ku Klux Klan |
L
| Expression | Références ? |
|---|---|
| lâche | CPO.22A1 |
| lascar | 7BC.61A4s |
| lépidoptère | ATS.48C4 |
| logarithme | eOLU.5C3 |
| loup-garou à la graisse de renoncule de mille tonnerres de Brest | TAT.e35B2 |
M
| Expression | Références ? | |
|---|---|---|
| macchabée d'eau de vaisselle | ||
| macaque | CPO.38A3s | |
| macrocéphale | TAT.26C2 | |
| malappris | TAT.53A2 | |
| malheur (– de –) | OLU.12B2 <ref>« Cornet acoustique de malheur »</ref> | |
| malheureux, -se | TRR.35D3 -- OLU.3A2 | |
| malotru | ATS.19B1 | |
| Mamelouk | TAT.26C1 | |
| marchand de guano | ||
| marchand de tapis | CPO.37D3s | |
| marin d'eau douce | CPO.38A2s -- EMY.26A3s -- TRR.43C4s, TSO.5A3 | |
| marmotte mal réveillée <ref>Le Temple du Soleil, édition du Journal de Tintin</ref> | ||
| maudit(e) — | EMY.32D4 <ref>« Maudite bête ».</ref> | |
| mazette | OLU.4A1 | |
| mégacycle | TAT.60B3 | |
| mégalomane | TAT.26D1 | |
| mercanti | EMY.30A1s | |
| mercenaire | SLI.14A2 | |
| mérinos | eOML.13A2s | |
| mérinos mal peigné | ||
| migou de malheur | TAT.54C3 | |
| mille milliards de mille millions de mille sabords | TRR.11B3 -- BCF.7D3 | |
| mille milliards de mille sabords | OLU.40A1, 52A1, 52C5 -- TAT.04A1 -- BCF.2C1, 19C3 | |
| mille milliards de mille sabords de tonnerre de Brest | 7BC.29C2 -- TAT.11A3 -- CES.7B1 | |
| mille milliards de tonnerre de Brest | TAT.05D2 | |
| mille millions de mille milliards de mille sabords | TRR.20A3 -- 7BC.14D2 -- TAT.14B2h -- BCF.10B2 -- TSO.5A2 | |
| mille millions de mille milliards de mille sabords de tonnerre de Brest | 7BC.6D3 | |
| mille millions de mille sabords | EMY.32D4, 40D2
TRR.2B2, 37C3 7BC.54C3 OLU.4C3, 5C1, 46C1, 52B4 OML.11B3, 15B3, 29B1, 33A1, 44A1 TAT.03A1, 09A2, 17B4, 18B1, 24B2, 26B1, 40BC1, 52A3 BCF.6A1, 24B4, 26D3, 27C2, 44.D3 | |
| mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest | TRR.7B2 -- 7BC.34D3 | |
| mille millions de sabords | TRR.16D3 | |
| mille millions de tonnerres de Brest | OLU.49B2 -- CES.5D2 | |
| mille sabords | EMY.19D3, 20A3, 34B3, 37C2, 38B3
TRR.3C1, 9D3, 12A3, 17A1, 18C2, 19C2, 19D3, 23D3, 29B2, 41A3 7BC.7A3, 7B2, 29B3, 42B1, 48B3, 51B1, 54A3, 54B2, 58A1 TSO.4A1, 5C2 OLU.2D3, 5A1, 5B1, 6C1, 6D2, 7B2, 8B2, 10B1, 18C3, 26A3, 30B1, 31B1, 36B2h, 38C3, 44D3, 47D1, 49A1, 49B3, 49C3, 53D2, 60A3 OML.2B4, 3D2, 4C1, 6A1, 10C3, 27C3, 28A2, 34A3, 38A1, 45D3, 46B1, 47B2, 47C1, 47C3, 49D1, 50A2, 52D3, 55D3, 55A4 ATS.42A4, 42B4 TAT.06A2, 15A1, 25A1, 28C3, 34B2, 36D3, 38C2, 40A3, 41A1, 41D3, 60A1 BCF.12D2, 18B2, 22A2, 25C2, 38A4, 41A4 | |
| mille tonnerres | SLI.61B2, EMY.37D1 -- TRR.20A1 -- 7BC.7A1, 7B2 -- OLU.6C3 -- OML.48D1 -- ATS.46A4 -- BCF.6B1b -- TAT.38D2 | |
| mille tonnerres de Brest | TAT.15B2, 50A1 | |
| misérable | EMY.16C1 -- TRR.17A3, 18D1, 20B2, 20D3 -- 7BC.47D1 | |
| misérable ectoplasme | OML.54C2 | |
| misérable ver de terre | SLI.29B1s | |
| mitrailleur à bavette | ||
| moratorium Modèle:Référence nécessaire | ||
| moricaud | ||
| morues dans un carton à chapeau | OML.56B1 | |
| mouchard (voir aussi : bougre de mouchard) | ||
| moujik | EMY.40D3s | |
| moule à gaufres (voir aussi : bougre de phénomène de moule à gaufres de tonnerre de Brest) | CPO.38A3 -- TRR.28D3s -- 7BC.55B3s, 58B2s -- eOML.54C1s -- ATS.22A3s, 34B4bs -- TAT.35B3 | |
| moussaillon | CPO.25C4 -- TAT.01B2, 05C1, 38C2, 49B3 -- CES.46C1 -- BCF.36D2, 40B2 | |
| moussaillon de malheur <ref>Premier juron du capitaine Haddock</ref> | CPO.20A3 | |
| moussaillon du diable | CPO.20B2 | |
| mufle | ||
| MRKRPXZKRMTFRZ | TAT.26B3 | |
| Mussolini de carnaval |
N
| Expression | Références ? |
|---|---|
| macchabée d'eau de vaisselle | |
| naufrageur | EMY.16C2, 40D3s -- CES.44A1s |
| négrier | SLI.29B2s |
| noix de coco | CPO.56B2 |
| nom d'une pipe | EMY.20A1 |
| nyctalope | 7BC.55B2s |
O
| Expression | Références ? |
|---|---|
| olibrius (voir aussi : bougre d'olibrius) | 7BC.59D2s -- TSO.3A1 -- OLU.1C1, e36B2b |
| ophicléide | EMY.30A1s |
| ornithorynque | |
| oryctérope (voir aussi : sombre oryctérope) | |
| ostrogoth | |
| ours mal léché | TAT.e54B1 |
P
| Expression | Références ? |
|---|---|
| pacte à quatre | CPO.55D3 |
| paltoquet | |
| pantoufle | EMY.26A3 |
| papou | EMY.40D3s |
| papou des Carpathes (voir aussi : bougre de papou des Carpathes) | |
| paranoïaque | |
| parasites | CPO.38A3 -- 7BC.55B2 |
| Patagon | OLU.1C1 |
| patagon de zoulou | eATS.44B4s |
| patapouf | EMY.40D3s |
| pauvre type | SLI.32A2 |
| peau-rouge | EMY.37C2s |
| pénultième Modèle:Référence nécessaire | |
| père volant | TAT.51A1 |
| péronnelle | ATS.4C1a |
| perruche bavarde (vieille –) | |
| perroquet déplumé | |
| petit choléra | CES.6C2 |
| petit délicat | TAT.54D2 |
| petite tigresse | eBCF.2C2 |
| petit vaurien | TAT.53A1s |
| phénomène | TRR.7C1 -- OLU.2D3, 9C3, e52A1 |
| phlébotome | |
| phylactère | |
| phylloxéra | SLI.29A3, TAT.26C2 |
| pignouf | ATS.34B4bs |
| pirate | CPO.38C2 et 56A1, SLI.14A3s, 53D2, EMY.26A3, 32D4 -- 7BC.47C1s -- OLU.5C3, 26A3s, 40A1 -- OML.47B2s -- CES.44A1s |
| pirate d'eau douce | TRR.4B2 |
| pirate du ciel | OML.52D3 |
| plein le dos | OLU.34C1 |
| pleurnichard | OML.48D1s |
| polichinelle | |
| polygraphe | ATS.34B4bs |
| patate | |
| porc-épic mal embouché | |
| potentat | |
| profiteur | |
| projectile guidé | eCES. 1D3 |
| proparoxyton | |
| protozoaire | 7BC.45A1s |
| pyromane | TAT.60B3 |
| pyrophores | SLI.29A3 |
Q
| Expression | Références ? |
|---|---|
| que diable | BCF.5B4 |
R
| Expression | Références ? |
|---|---|
| rapace | |
| rat | CES.46A3s |
| ravachol | BCF.10B2 |
| renégat | EMY.40D3s |
| rhizopode | EMY.41A1s |
| rocaille de tonnerre de Brest | TAT.40B2 |
| rocambole | TAT.26C2 |
S
| Expression | Références ? |
|---|---|
| sacripant | SLI.53D2 |
| sajou | |
| saleté d'appareil à sous | CES.56D1 |
| sale vilaine bête de tonnerre de Brest | TSO.2D2 |
| saltimbanque | 7BC.55B2s |
| sapajou | SLI.14A2s, 29A2s, 54C1s -- OLU.5C3 |
| sapristi | 7BC.56D1 |
| satané — | OLU.10B2 <ref>« Satanée fusée de tonnerre de Brest »</ref> -- BCF.5A1 <ref>« Satanée marche ».</ref> |
| satrape | TAT.27A2 |
| sauvage | CPO.37D3s -- 7BC.43A1s -- OML.55A1 |
| sauvage d'aérolithe | |
| scaphandrier d'eau de vaisselle | |
| scélérat | EMY.40D2s |
| schizophrène | |
| scolopendre | SLI.20B3 |
| scorpion | OML.53B2 |
| serpent | OML.52D3 |
| simili-martien à la graisse de cabestan | |
| sinapisme | |
| soulographe | TAT.26C1 |
| sous-produit d'ectoplasme | ATS.19C1 |
| squatters | |
| squelette de pantoufle | |
| squelette désossé | |
| sagouin | |
| sombre brute | OML.45A4s |
| sombre oryctérope |
T
| Expression | Références ? |
|---|---|
| tas de sauvages | CPO.41C1 -- 7BC.45A1 |
| tchouk-tchouk-nougat | CPO.37D1 |
| technocrate | |
| tête de lard | OML.48B2s |
| tête de mule | OML.36C1 -- TAT.06D1 |
| têtu comme une mule | TAT.49B3 |
| tigresse | |
| tonnerre | 7BC.27D1 -- TAT.15F2h, 17A1, 24D1, 41A2 -- OLU.48D2 -- OML.38D3 |
| tonnerre de Brest |
EMY.17A3, 19.D3, 21B2, 25D3, 26B3, 34C2, 35A1, 36B2, 37C2, 43C2, 62D2 SLI.5C2, 45D4, 61A2 TRR.2B1, 17C2, 20B2, 28B3, 31D2, 32B2, 35D2, 37B1 7BC.7B2, 35A3, 47D1, 50C3, 54B4, 55A1, 59B2, 62A2 TSO.3D3 OLU.5A3, 6C2, 7A3, 10A1, 12B2, 32C5, 39B4, 47D2, 50A2, 52A1, 52C2, 55A3 OML.26B2, 27A2, 27C3, 28A2, 33B1, 36C3, 42C1, 56A1 TAT.09A3, 14A3, 16D2, 17B2, 26A2, 32D2, 40D3, 48B3, 52A3 BCF.2B3, 6C3, 8A1, 26A4, 59.B3 |
| tonnerre de tonnerre de Brest | SLI.5D1, EMY.27D4 -- TRR.23A3 -- 7BC.14B2, 14D4, 51A1 -- OML.54D3, 55B3 -- BCF.30C3 |
| topinambour | SLI.29A3s |
| tortionnaire | OML.45A4s |
| trafiquant de chair humaine | |
| traîne-potence | SLI.14A3 |
| traître | EMY.30A2s, 40D3s |
| troglodyte | CPO.37D1 -- ATS.34B4bs -- CES.46D1s |
| trompe-la-mort | TAT.26C1 |
| troufignol<ref>Les pilules (aventure inachevée), Univers d'Hergé n°6, Editions Rombaldi</ref> |
V
| Expression | Références ? |
|---|---|
| vampire | 7BC.45A1, 54A3 -- TAT.26C1 |
| vandale | CES.49C3a |
| va-nu-pieds | CPO.37D1 -- SLI.20B2 -- 7BC.43A1 -- CES.46D1s |
| vaurien (voir aussi : graine de vaurien) | |
| végétarien | CPO.55D3 |
| ver de terre | |
| Vercingétorix de carnaval | eOML.20C2s |
| vermicelles | SLI.29A3 |
| vermine | SLI.19B2 |
| vieille baderne | |
| vieille branche | OML.62A3 |
| vieille coque rouillée | OLU.54A3 |
| vieille marmotte | eOLU.49C1 |
| vieille perruche bavarde | eBCF.19B4 |
| vieux farceur | OLU.9D2 |
| vieux frère | BCF.7B1 |
| vieux rafiot que je suis | TAT.49B3 |
| vipère | CES.49A4 |
| vivisectionniste | OML.45A4s |
| voleur | |
| voleur d'enfants |
W
| Expression | Références ? |
|---|---|
| Wisigoths | CES.46D2 (orthographié Modèle:Citation) |
Z
| Expression | Références ? |
|---|---|
| Zapotèques | |
| zèbre | 7BC.40D2 -- BCF.21B1s |
| zigomar | SLI.29B1s |
| zouave | CPO.56B2 -- OLU.2C1, 31B1, 34C2, 39B4, 49C2 -- ATS.15D1 -- TAT.15F1, 36C3s, 42A3, e62B3 -- BCF.1C1s |
| zouave interplanétaire | eOML.62C3 |
| Zoulou | CPO.38.A2s, 56A2 -- 7BC.55B3s -- OLU.9B1 |
François chevalier de Hadoque
| Expression | Références ? |
|---|---|
| anthropopithèque | SLI.24C1 |
| flibustier | SLI.16A1s |
| flibustier de carnaval | SLI.24C1 |
| mes agneaux | SLI.23B2, 23D3 |
| moule à gaufres | SLI.20A1 |
| perroquet bavard | SLI.24C1 |
| pirate d'eau douce | SLI.24C1 |
| sinapisme | SLI.20B1 |
| tonnerre de Brest | SLI.16B2<ref>Prononcé en 1698 par le Chevalier de Hadoque, c'est l'origine du célèbre juron du capitaine Haddock</ref> |
| vieux cachalot | SLI.24D2 |
| vieux cornichon | SLI.20B1 |
Perroquets du chevalier de Hadoque
| Expression | Références ? |
|---|---|
| anthropopithèque | TRR.28D2 |
| boit-sans-soif | TRR.29B1 |
| cornichon | TRR.29B1 |
| froussard | TRR.29B3 |
| maraud | TRR.29A2 |
| marin d'eau douce | TRR.29B3 |
| moule à gaufres | TRR.28D2, 29B3 |
| paltoquet | TRR.29A2 |
| perroquet bavard | TRR.29B1 |
| que le grrrand crrric me crrroque | TRR.28B1 |
| sapajou | TRR.29A2, 29B1 |
Bibliographie
- Albert Algoud, Le Haddock Illustré, Casterman, 1991

